Güncel Kardemir Hurda Fiyatları
Aşağıdaki tablo, kaynak sayfadaki güncel fiyatları tekil değer olarak gösterir.
| Hurda Türü | Fiyat | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|
ÖZEL EKSTRA | 18.620 TL | TL / Ton | 28.04.2026 |
DKP HURDA | 18.600 TL | TL / Ton | 28.04.2026 |
EKSTRA | 18.350 TL | TL / Ton | 28.04.2026 |
1.SINIF | 17.200 TL | TL / Ton | 28.04.2026 |
2.SINIF | 16.900 TL | TL / Ton | 28.04.2026 |
BÜYÜK PARÇA İSKONTOSU | 1.250 TL | TL / Ton | 28.04.2026 |
Fiyatı Etkileyen Fabrika Kriterleri
Sınıflandırma
Hurdanın doğru sınıfta teslim edilmesi fiyatı doğrudan etkiler.Temizlik
Karışım, pas ve yabancı madde oranı fiyatın düşmesine neden olabilir.Teslim Şartı
Nakliye, tonaj ve teslim lokasyonu nihai teklif üzerinde etkilidir.Diğer Fabrikalar
Diğer fabrika fiyat sayfalarına hızlı geçiş yapabilirsiniz.