Güncel Çolakoğlu Hurda Fiyatları
Aşağıdaki tablo, kaynak sayfadaki güncel fiyatları tekil değer olarak gösterir.
| Hurda Türü | Fiyat | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|
DKP | 17.305 TL | TL / Ton | 29.04.2026 |
EKSTRA | 16.780 TL | TL / Ton | 29.04.2026 |
1.GRUP | 16.740 TL | TL / Ton | 29.04.2026 |
2.GRUP | 16.670 TL | TL / Ton | 29.04.2026 |
TALAŞ | 16.470 TL | TL / Ton | 29.04.2026 |
Fiyatı Etkileyen Fabrika Kriterleri
Sınıflandırma
Hurdanın doğru sınıfta teslim edilmesi fiyatı doğrudan etkiler.Temizlik
Karışım, pas ve yabancı madde oranı fiyatın düşmesine neden olabilir.Teslim Şartı
Nakliye, tonaj ve teslim lokasyonu nihai teklif üzerinde etkilidir.Diğer Fabrikalar
Diğer fabrika fiyat sayfalarına hızlı geçiş yapabilirsiniz.