Güncel Çolakoğlu Hurda Fiyatları
Aşağıdaki tablo, kaynak sayfadaki güncel fiyatları tekil değer olarak gösterir.
| Hurda Türü | Fiyat | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|
DKP | 16,405 TL | TL / Ton | 31.03.2026 |
EKSTRA | 15,880 TL | TL / Ton | 31.03.2026 |
1.GRUP | 15,840 TL | TL / Ton | 31.03.2026 |
2.GRUP | 15,770 TL | TL / Ton | 31.03.2026 |
TALAŞ | 15,570 TL | TL / Ton | 31.03.2026 |
Fiyatı Etkileyen Fabrika Kriterleri
Sınıflandırma
Hurdanın doğru sınıfta teslim edilmesi fiyatı doğrudan etkiler.Temizlik
Karışım, pas ve yabancı madde oranı fiyatın düşmesine neden olabilir.Teslim Şartı
Nakliye, tonaj ve teslim lokasyonu nihai teklif üzerinde etkilidir.Diğer Fabrikalar
Diğer fabrika fiyat sayfalarına hızlı geçiş yapabilirsiniz.